| S$ 2,400.00 | Not specified | 24d 16h 39m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | +S$ 0.50 | 14h 53m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | +S$ 0.50 | 14h 58m |
| 0 Bids | S$ 10.00 | +S$ 3.00 | 1d 16h 31m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | +S$ 1.00 | 1d 16h 31m |
| S$ 1,200.00 | Not specified | 19d 18h 33m |
| 0 Bids | S$ 20.00 | +S$ 1.00 | 1d 16h 31m |
| 0 Bids | S$ 180.00 | +S$ 1.00 | 1d 16h 31m |
| 0 Bids | S$ 13.00 | +S$ 1.00 | 1d 16h 31m |
| S$ 3,200.00 | Not specified | 11d 18h 29m |
| 0 Bids | S$ 20.00 | +S$ 5.00 | 1d 16h 31m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | +S$ 1.50 | 1d 16h 31m |
| 0 Bids | S$ 10.00 | +S$ 2.00 | 1d 16h 31m |
| S$ 872,340.00 | Not specified | 4d 15h 49m |
| 0 Bids | S$ 10.00 | +S$ 0.80 | 1d 16h 31m |
| 0 Bids | S$ 12.00 | +S$ 1.00 | 1d 16h 31m |
| 0 Bids | S$ 20.00 | +S$ 0.80 | 1d 16h 31m |
| S$ 20,000.00 | Not specified | 4d 15h 52m |
| 0 Bids | S$ 45.00 | +S$ 1.00 | 1d 16h 31m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | +S$ 0.50 | 2d 14h 10m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | +S$ 0.50 | 2d 14h 12m |
| S$ 7,000.00 | Not specified | 4d 15h 50m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | +S$ 0.50 | 2d 14h 15m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | +S$ 0.50 | 2d 14h 17m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | +S$ 0.50 | 2d 14h 20m |
