![]() | S$ 1,145.55 | Not specified | 10d 0h 54m |
| 1 Bid | S$ 867.84 | Not specified | 21h 57m |
0 Bids ![]() | S$ 867.84 S$ 1,145.55 | Not specified | 5d 21h 50m |
![]() | S$ 867.84 | Not specified | 16d 20h 10m |
![]() | S$ 831.74 | Not specified | 28d 20h 25m |
0 Bids ![]() | S$ 728.99 S$ 1,006.70 | Not specified | 5d 21h 52m |
0 Bids ![]() | S$ 659.56 S$ 867.84 | Not specified | 21h 59m |
0 Bids ![]() | S$ 590.13 S$ 784.53 | Not specified | 22h |
![]() | S$ 590.13 | Not specified | 28d 20h 25m |
![]() | S$ 534.59 | Not specified | 28d 20h 25m |
![]() | S$ 520.71 | Not specified | 8d 3h 11m |
![]() | S$ 520.71 | Not specified | 10d 0h 54m |
![]() | S$ 520.71 | Not specified | 16d 20h 22m |
![]() | S$ 479.05 | Not specified | 28d 20h 25m |
![]() | S$ 451.28 | Not specified | 16d 20h 10m |
0 Bids ![]() | S$ 381.85 S$ 520.71 | Not specified | 2d 19h 39m |
![]() | S$ 381.85 | Not specified | 2d 22h 4m |
0 Bids ![]() | S$ 312.42 S$ 395.74 | Not specified | 2d 19h 39m |
![]() | S$ 312.42 | Not specified | 16d 20h 10m |
![]() | S$ 229.11 | Not specified | 3h 6m |
![]() | S$ 201.34 | Not specified | 16d 20h 10m |
![]() | S$ 201.34 | Not specified | 25d 20h 58m |
![]() | S$ 187.45 | Not specified | 29d 7h 23m |
![]() | S$ 173.57 | Not specified | 1d 5h 51m |
![]() | S$ 173.57 | Not specified | 1d 5h 51m |
