| 2 Bids | S$ 914.27 | Not specified | 9m |
0 Bids ![]() | S$ 657.99 S$ 865.78 | Not specified | 10m |
![]() | S$ 117.75 | Not specified | 10m |
0 Bids ![]() | S$ 588.73 S$ 782.67 | Not specified | 12m |
![]() | S$ 62.34 | Not specified | 55m |
![]() | S$ 137.14 | Not specified | 8h 3m |
![]() | S$ 137.14 | Not specified | 8h 3m |
![]() | S$ 90.04 | Not specified | 8h 3m |
![]() | S$ 173.16 | Not specified | 8h 3m |
![]() | S$ 103.89 | Not specified | 22h 51m |
0 Bids ![]() | S$ 117.75 S$ 173.16 | Not specified | 1d 21h 50m |
0 Bids ![]() | S$ 138.51 S$ 311.68 | Not specified | 1d 21h 50m |
0 Bids ![]() | S$ 48.48 S$ 90.04 | Not specified | 1d 21h 50m |
![]() | S$ 131.60 | Not specified | 2d 0h 2m |
![]() | S$ 380.94 | Not specified | 2d 0h 16m |
![]() | S$ 103.89 | Not specified | 2d 0h 25m |
![]() | S$ 103.89 | Not specified | 2d 2h 36m |
![]() | S$ 117.75 | Not specified | 2d 2h 36m |
![]() | S$ 117.75 | Not specified | 2d 3h 58m |
![]() | S$ 62.34 | Not specified | 2d 4h 42m |
![]() | S$ 173.16 | Not specified | 2d 23h 27m |
![]() | S$ 173.16 | Not specified | 2d 23h 27m |
![]() | S$ 117.75 | Not specified | 2d 23h 27m |
![]() | S$ 137.14 | Not specified | 3d 2h 42m |
![]() | S$ 173.16 | Not specified | 3d 2h 42m |
