| 2 Bids | S$ 916.44 | Not specified | 9h 29m |
0 Bids ![]() | S$ 659.56 S$ 867.84 | Not specified | 9h 30m |
![]() | S$ 118.03 | Not specified | 9h 30m |
0 Bids ![]() | S$ 590.13 S$ 784.53 | Not specified | 9h 32m |
![]() | S$ 62.48 | Not specified | 10h 15m |
![]() | S$ 104.14 | Not specified | 10h 17m |
![]() | S$ 173.57 | Not specified | 17h 22m |
![]() | S$ 137.47 | Not specified | 17h 22m |
![]() | S$ 137.47 | Not specified | 17h 23m |
![]() | S$ 90.26 | Not specified | 17h 23m |
![]() | S$ 173.57 | Not specified | 17h 23m |
![]() | S$ 104.14 | Not specified | 1d 8h 11m |
![]() | S$ 137.47 | Not specified | 2d 6h 52m |
0 Bids ![]() | S$ 312.42 S$ 395.74 | Not specified | 2d 7h 10m |
0 Bids ![]() | S$ 118.03 S$ 173.57 | Not specified | 2d 7h 10m |
0 Bids ![]() | S$ 138.84 S$ 312.42 | Not specified | 2d 7h 10m |
0 Bids ![]() | S$ 48.60 S$ 90.26 | Not specified | 2d 7h 10m |
0 Bids ![]() | S$ 381.85 S$ 520.71 | Not specified | 2d 7h 10m |
![]() | S$ 104.14 | Not specified | 2d 9h 22m |
![]() | S$ 131.91 | Not specified | 2d 9h 22m |
![]() | S$ 381.85 | Not specified | 2d 9h 36m |
![]() | S$ 104.14 | Not specified | 2d 9h 45m |
![]() | S$ 104.14 | Not specified | 2d 11h 56m |
![]() | S$ 118.03 | Not specified | 2d 11h 56m |
![]() | S$ 118.03 | Not specified | 2d 13h 18m |
