![]() | S$ 1,145.55 | Not specified | 9d 13h 25m |
| 2 Bids | S$ 916.44 | Not specified | 10h 28m |
0 Bids ![]() | S$ 867.84 S$ 1,145.55 | Not specified | 5d 10h 21m |
![]() | S$ 867.84 | Not specified | 16d 8h 40m |
![]() | S$ 831.74 | Not specified | 28d 8h 56m |
0 Bids ![]() | S$ 728.99 S$ 1,006.70 | Not specified | 5d 10h 23m |
0 Bids ![]() | S$ 659.56 S$ 867.84 | Not specified | 10h 29m |
0 Bids ![]() | S$ 590.13 S$ 784.53 | Not specified | 10h 31m |
![]() | S$ 590.13 | Not specified | 28d 8h 56m |
![]() | S$ 534.59 | Not specified | 28d 8h 56m |
![]() | S$ 520.71 | Not specified | 7d 15h 42m |
![]() | S$ 520.71 | Not specified | 9d 13h 25m |
![]() | S$ 520.71 | Not specified | 16d 8h 53m |
![]() | S$ 479.05 | Not specified | 28d 8h 56m |
![]() | S$ 451.28 | Not specified | 16d 8h 40m |
0 Bids ![]() | S$ 381.85 S$ 520.71 | Not specified | 2d 8h 10m |
![]() | S$ 381.85 | Not specified | 2d 10h 35m |
0 Bids ![]() | S$ 312.42 S$ 395.74 | Not specified | 2d 8h 9m |
![]() | S$ 312.42 | Not specified | 16d 8h 40m |
![]() | S$ 229.11 | Not specified | 29d 15h 37m |
![]() | S$ 201.34 | Not specified | 16d 8h 40m |
![]() | S$ 201.34 | Not specified | 25d 9h 28m |
![]() | S$ 187.45 | Not specified | 28d 19h 54m |
![]() | S$ 173.57 | Not specified | 18h 22m |
![]() | S$ 173.57 | Not specified | 18h 22m |
