| 1 Bid | S$ 2.28 | +S$ 11.47 | 1h 50m |
| 0 Bids | S$ 41.31 | Not specified | 1h 3m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | +S$ 11.47 | 2h 39m |
| 0 Bids | S$ 56.90 | Not specified | 1h 56m |
| 0 Bids | S$ 52.81 | Not specified | 58m |
| 5 Bids | S$ 16.09 | +S$ 12.64 | 2m |
| 1 Bid | S$ 2.28 | +S$ 20.57 | 3h 21m |
| 0 Bids | S$ 41.31 | Not specified | 1h 38m |
| 16 Bids | S$ 116.71 | Not specified | 1h 34m |
| 1 Bid | S$ 22.97 | Not specified | 2h 2m |
| 2 Bids | S$ 24.12 | Not specified | 2h 3m |
| 14 Bids | S$ 42.53 | Not specified | 1h 38m |
| 1 Bid | S$ 264.37 | +S$ 287.36 | 1h 18m |
| 0 Bids | S$ 22.97 | Not specified | 2h 6m |
| 0 Bids | S$ 8.44 | +S$ 9.08 | 2h 30m |
| 1 Bid | S$ 11.47 | +S$ 20.69 | 1h 20m |
| 0 Bids | S$ 52.81 | Not specified | 48m |
| 0 Bids | S$ 34.46 | +S$ 50.58 | 1h 44m |
| 0 Bids | S$ 82.18 | Not specified | 1h 26m |
| 1 Bid | S$ 105.17 | Not specified | 58m |
| 0 Bids | S$ 55.15 | Not specified | 1h 17m |
| 0 Bids | S$ 52.81 | Not specified | 2h 48m |
| 0 Bids | S$ 91.93 | +S$ 13.79 | 2h 13m |
| 0 Bids | S$ 113.66 | Not specified | 3h 36m |
| 9 Bids | S$ 36.78 | Not specified | 1h 45m |
