| 0 Bids | S$ 0.99 | +S$ 1.00 | 5d 0h 57m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 9h 38m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 1d 10h 23m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 24m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 24m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 32m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 32m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 38m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 43m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 55m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 55m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 59m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 0h 59m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 1h 12m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 1h 48m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 10h 11m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 10h 12m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 10h 12m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 10h 12m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 10h 14m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 10h 14m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 5d 0h 38m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 5d 0h 39m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 5d 1h 1m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 5d 1h 6m |
