| 0 Bids | S$ 2.28 | +S$ 80.46 | 2m |
| 0 Bids | S$ 1.27 | +S$ 77.95 | 16m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | +S$ 80.46 | 17m |
| 0 Bids | S$ 43.44 | +S$ 127.79 | 17m |
| 0 Bids | S$ 1.27 | +S$ 75.39 | 18m |
| 1 Bid | S$ 24.27 | +S$ 72.83 | 19m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | +S$ 147.13 | 32m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | +S$ 80.46 | 32m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 40m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 40m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 40m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 41m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 41m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 41m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | +S$ 78.18 | 41m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 41m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 42m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 42m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 43m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 43m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 43m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 43m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 44m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 44m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 44m |
