| 28 Bids | S$ 380.94 | Not specified | 1m |
| 0 Bids | S$ 13.85 | Not specified | 1m |
![]() | S$ 141.30 | Not specified | 3m |
| 0 Bids | S$ 13.78 | Not specified | 3m |
| 0 Bids | S$ 830.51 | Not specified | 3m |
| 0 Bids | S$ 247.90 | Not specified | 3m |
![]() | S$ 1,281.36 | Not specified | 3m |
![]() | S$ 90.04 | Not specified | 30d 0h 4m |
![]() | S$ 250.80 | Not specified | 4m |
![]() | S$ 184.24 | Not specified | 4m |
![]() | S$ 778.51 | Not specified | 6m |
![]() | S$ 1,913.03 | Not specified | 6m |
| 0 Bids | S$ 13.85 | Not specified | 6m |
![]() | S$ 87.27 | Not specified | 6m |
![]() | S$ 18.01 | Not specified | 6m |
![]() | S$ 114.98 | Not specified | 6m |
![]() | S$ 180.08 | Not specified | 6m |
0 Bids ![]() | S$ 171.13 S$ 172.26 | Not specified | 7m |
![]() | S$ 91.43 | Not specified | 8m |
| 0 Bids | S$ 13.85 | Not specified | 8m |
![]() | S$ 2,318.91 | Not specified | 8m |
![]() | S$ 742.49 | Not specified | 8m |
![]() | S$ 797.90 | Not specified | 8m |
| 0 Bids | S$ 214.71 | Not specified | 8m |
![]() | S$ 65.11 | Not specified | 8m |
