| 0 Bids | S$ 0.99 | +S$ 21.60 | 1d 6h 13m |
![]() | S$ 0.99 | Not specified | 25d 10h 50m |
0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 1.00 | Not specified | 58m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 6h 34m |
0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 1.00 | Not specified | 10h 40m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 16.50 | 12h 29m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 12h 41m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 19.05 | 1d 6h 16m |
![]() | S$ 1.00 | Not specified | 1d 8h 37m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 1d 11h 47m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 20.31 | 1d 14h 23m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 3.50 | 1d 17h 45m |
| 1 Bid | S$ 0.99 | Not specified | 1d 21h 22m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 20.31 | 2d 13h 23m |
Russian monthly about chess | 0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 1.26 | Not specified | 2d 15h 28m |
Russian monthly about chess | 0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 1.26 | Not specified | 2d 15h 28m |
Russian monthly about chess | 0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 1.26 | Not specified | 2d 15h 28m |
Colonia Francaise Madagascar | 0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 2.26 | +S$ 8.05 | 2d 17h 45m |
0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 1.50 | Free | 3d 2h 56m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 19.05 | 3d 6h 28m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 1.50 | 3d 9h 24m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | Not specified | 4d 12h 24m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 20.32 | 4d 14h 36m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 19.05 | 4d 14h 36m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 19.05 | 5d 7h 13m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 16.50 | 5d 12h 58m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 19.05 | 6d 6h 25m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 20.32 | 6d 8h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 22.87 | 6d 8h 19m |
| 1 Bid | S$ 0.99 | +S$ 21.60 | 6d 8h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 16.50 | 6d 12h 41m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 20.31 | 6d 12h 51m |
Air mail - lotnicza - berz obiegu | 0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 2.51 | Not specified | 6d 15h 3m |
Brief - Letter - Koperta z obiegu pocztowego | 0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 1.51 | Not specified | 6d 15h 11m |
Germany | 0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 1.51 | +S$ 8.05 | 13d 16h 28m |
Belgique - Belgie | 0 Bids ![]() | S$ 1.00 S$ 1.51 | +S$ 8.05 | 13d 16h 28m |
![]() | S$ 1.00 | Not specified | 15d 11h 24m |
| 6 Bids | S$ 1.01 | +S$ 16.55 | 4h 3m |
| 0 Bids | S$ 1.00 | +S$ 20.32 | 13h 16m |
| 1 Bid | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
| 0 Bids | S$ 1.01 | +S$ 1.24 | 3d 18h 19m |
