![]() | S$ 8,053.59 | Not specified | 26d 6h 6m |
![]() | S$ 5,554.18 | Not specified | 11d 2h 35m |
![]() | S$ 2,082.81 | Not specified | 2d 21h 43m |
![]() | S$ 1,805.10 | Not specified | 7d 18h 35m |
![]() | S$ 1,788.45 | +S$ 5.55 | 3d 3h 29m |
![]() | S$ 1,388.54 | Not specified | 6h 34m |
![]() | S$ 1,388.54 | Not specified | 16d 20h 47m |
![]() | S$ 1,388.54 | Not specified | 20d 0h 1m |
![]() | S$ 1,233.03 | +S$ 4.17 | 3d 3h 34m |
![]() | S$ 1,110.83 | Not specified | 16d 20h 43m |
![]() | S$ 1,110.83 | Not specified | 19d 23h 50m |
![]() | S$ 971.97 | Not specified | 20d 0h 35m |
![]() | S$ 955.32 | +S$ 5.55 | 3d 3h 27m |
![]() | S$ 955.32 | +S$ 4.17 | 3d 3h 28m |
![]() | S$ 955.32 | +S$ 5.55 | 3d 3h 28m |
![]() | S$ 955.32 | +S$ 5.55 | 3d 3h 35m |
![]() | S$ 833.12 | Not specified | 14d 18h 58m |
![]() | S$ 694.26 | Not specified | 16d 20h 36m |
![]() | S$ 694.26 | Not specified | 19d 23h 46m |
![]() | S$ 666.49 | Not specified | 11d 2h 32m |
![]() | S$ 638.72 | Not specified | 20d 0h 19m |
![]() | S$ 624.83 | Not specified | 23d 20h 26m |
![]() | S$ 555.41 | Not specified | 14d 19h 26m |
![]() | S$ 555.41 | Not specified | 16d 19h 57m |
![]() | S$ 555.41 | Not specified | 16d 20h 5m |
![]() | S$ 555.41 | Not specified | 17d 18h 54m |
![]() | S$ 555.41 | Not specified | 20d 0h 5m |
![]() | S$ 485.98 | Not specified | 21d 18h 25m |
| 0 Bids | S$ 469.99 | Not specified | 8h 12m |
![]() | S$ 469.33 | +S$ 4.17 | 3d 3h 24m |
![]() | S$ 458.21 | Not specified | 17d 20h 42m |
![]() | S$ 416.55 | Not specified | 1d 1h 48m |
![]() | S$ 416.55 | Not specified | 20d 0h 15m |
![]() | S$ 416.55 | Not specified | 20d 0h 31m |
![]() | S$ 416.55 | Not specified | 20d 0h 54m |
![]() | S$ 416.55 | Not specified | 23d 20h 21m |
![]() | S$ 388.79 | +S$ 48.60 | 15d 2h 15m |
![]() | S$ 347.12 | Not specified | 10d 5h 42m |
![]() | S$ 277.70 | Not specified | 9d 18h 55m |
![]() | S$ 277.70 | Not specified | 11d 2h 16m |
![]() | S$ 277.70 | Not specified | 12d 10h 12m |
![]() | S$ 277.70 | Not specified | 14d 20h 24m |
![]() | S$ 277.70 | Not specified | 14d 22h 45m |
![]() | S$ 277.70 | Not specified | 21d 21h 1m |
| 0 Bids | S$ 260.00 | +S$ 3.00 | 1d 19h 34m |
| 0 Bids | S$ 260.00 | +S$ 3.00 | 6d 3h 5m |
![]() | S$ 236.04 | Not specified | 11d 10h 17m |
![]() | S$ 233.28 | +S$ 4.17 | 28d 14h 52m |
![]() | S$ 222.15 | Not specified | 14d 19h 7m |
![]() | S$ 222.15 | Not specified | 15d 19h 20m |
