![]() | S$ 190.51 | Not specified | 1h 33m |
![]() | S$ 25.54 | +S$ 4.14 | 3h 33m |
![]() | S$ 25.54 | +S$ 4.14 | 3h 49m |
![]() | S$ 397.58 | Not specified | 2d 1h 49m |
![]() | S$ 259.53 | Not specified | 2d 2h 20m |
![]() | S$ 259.53 | Not specified | 2d 15h 53m |
![]() | S$ 328.56 | Not specified | 3d 2h 1m |
![]() | S$ 25.54 | +S$ 4.14 | 3d 15h 18m |
| 0 Bids | S$ 26.00 | +S$ 1.00 | 3d 22h 51m |
| 0 Bids | S$ 26.00 | +S$ 1.00 | 3d 22h 51m |
| 0 Bids | S$ 9.00 | +S$ 1.00 | 3d 22h 51m |
0 Bids ![]() | S$ 28.00 S$ 30.00 | Not specified | 5d 17h 12m |
![]() | S$ 24.85 | +S$ 4.83 | 5d 22h 0m |
![]() | S$ 259.53 | +S$ 4.83 | 6d 3h 24m |
0 Bids ![]() | S$ 50.00 S$ 60.00 | Not specified | 6d 12h 3m |
| 0 Bids | S$ 25.00 | Not specified | 6d 13h 18m |
![]() | S$ 44.18 | +S$ 5.52 | 6d 13h 47m |
![]() | S$ 535.63 | Not specified | 8d 11h 33m |
![]() | S$ 12,269.89 | Not specified | 9d 3h 12m |
![]() | S$ 190.51 | Not specified | 9d 3h 12m |
![]() | S$ 121.48 | Not specified | 9d 3h 13m |
![]() | S$ 66.26 | Not specified | 9d 21h 17m |
![]() | S$ 411.39 | Not specified | 10d 1h 37m |
![]() | S$ 24.85 | +S$ 4.83 | 10d 4h 20m |
![]() | S$ 26.92 | +S$ 4.14 | 10d 14h 3m |
