| Price | Posting to SGP | Time Listed |
| 0 Bids | S$ 30.98 | Not specified | Nov 27 03:01 |
| 0 Bids | S$ 6.20 | Not specified | Nov 27 03:01 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 03:00 |
| 0 Bids | S$ 9.30 | Not specified | Nov 27 02:59 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:59 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:59 |
| 0 Bids | S$ 7.75 | Not specified | Nov 27 02:59 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:58 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:57 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:57 |
| 0 Bids | S$ 31.00 | Not specified | Nov 27 02:57 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:57 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:57 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:57 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 31.00 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 12.40 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 32.55 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 23.25 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:56 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:55 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:55 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:55 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:55 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:55 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:55 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:55 |
| 0 Bids | S$ 15.48 | Not specified | Nov 27 02:55 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:55 |
| 0 Bids | S$ 38.73 | Not specified | Nov 27 02:55 |
