![]() | S$ 65.87 | Not specified | 28d 22h 18m |
| 3 Bids | S$ 10.31 | Not specified | 22h 48m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 22h 54m |
1,00 Meter, 0,80 Meter, 0,60 Meter | 5 Bids | S$ 8.25 | Not specified | 1d 21h 6m |
![]() | S$ 65.87 | Not specified | 28d 22h 18m |
| 2 Bids | S$ 4.12 | Not specified | 1d 21h 11m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 1d 21h 17m |
![]() | S$ 59.27 | Not specified | 19h 16m |
| 2 Bids | S$ 3.09 | Not specified | 1d 21h 44m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 1d 21h 54m |
![]() | S$ 59.27 | Not specified | 10d 22h 50m |
| 3 Bids | S$ 12.37 | Not specified | 1d 22h 5m |
| 3 Bids | S$ 7.22 | Not specified | 1d 22h 14m |
![]() | S$ 68.55 | Not specified | 10d 22h 45m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 1d 22h 24m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 2d 21h 36m |
![]() | S$ 67.93 | Not specified | 21d 12h 44m |
| 2 Bids | S$ 14.76 | Not specified | 2d 22h 1m |
| 2 Bids | S$ 3.09 | Not specified | 2d 22h 17m |
![]() | S$ 20.51 | Not specified | 29d 19h 20m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 2d 22h 42m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 3d 21h 30m |
![]() | S$ 96.89 | Not specified | 26d 17h 56m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 3d 20h 45m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 3d 20h 50m |
