![]() | S$ 143.27 | Not specified | 24d 18h 49m |
| 3 Bids | S$ 16.29 | Not specified | 18h 56m |
| 5 Bids | S$ 23.71 | Not specified | 18h 56m |
![]() | S$ 81.43 | Not specified | 26d 19h 13m |
| 2 Bids | S$ 7.22 | Not specified | 1d 19h 29m |
| 3 Bids | S$ 24.74 | Not specified | 1d 19h 40m |
![]() | S$ 34.01 | Not specified | 26d 9h 54m |
| 10 Bids | S$ 93.86 | Not specified | 1d 19h 29m |
| 13 Bids | S$ 115.44 | Not specified | 1d 19h 32m |
![]() | S$ 128.84 | Not specified | 27d 11h 1m |
| 3 Bids | S$ 6.39 | Not specified | 1d 18h 31m |
| 4 Bids | S$ 9.28 | Not specified | 1d 18h 11m |
![]() | S$ 13.40 | Not specified | 27d 20h 13m |
| 7 Bids | S$ 74.96 | Not specified | 1d 19h 29m |
| 6 Bids | S$ 74.11 | Not specified | 1d 19h 32m |
![]() | S$ 51.43 | Not specified | 9d 14h 9m |
| 2 Bids | S$ 13.50 | Not specified | 1d 19h 0m |
| 2 Bids | S$ 13.40 | Not specified | 1d 19h 0m |
![]() | S$ 163.89 | Not specified | 25d 13h 0m |
| 2 Bids | S$ 11.34 | Not specified | 1d 19h 3m |
| 2 Bids | S$ 9.28 | Not specified | 1d 18h 16m |
![]() | S$ 122.66 | Not specified | 27d 20h 9m |
| 2 Bids | S$ 12.37 | Not specified | 1d 18h 6m |
| 3 Bids | S$ 18.78 | Not specified | 1d 18h 8m |
![]() | S$ 37.11 | Not specified | 24d 12h 35m |
| 3 Bids | S$ 23.71 | Not specified | 1d 18h 12m |
| 5 Bids | S$ 26.90 | Not specified | 1d 18h 13m |
![]() | S$ 48.45 | Not specified | 26d 21h 21m |
| 4 Bids | S$ 10.33 | Not specified | 1d 18h 17m |
| 4 Bids | S$ 12.37 | Not specified | 1d 18h 17m |
![]() | S$ 122.66 | Not specified | 24d 7h 59m |
| 3 Bids | S$ 58.75 | Not specified | 1d 18h 29m |
| 6 Bids | S$ 42.26 | Not specified | 1d 18h 19m |
![]() | S$ 102.04 | Not specified | 28d 10h 52m |
| 4 Bids | S$ 22.68 | Not specified | 1d 18h 23m |
| 5 Bids | S$ 16.49 | Not specified | 1d 18h 23m |
![]() | S$ 48.45 | Not specified | 28d 10h 47m |
| 6 Bids | S$ 71.14 | Not specified | 1d 18h 23m |
| 4 Bids | S$ 72.15 | Not specified | 1d 18h 23m |
![]() | S$ 112.35 | Not specified | 25d 7h 43m |
| 2 Bids | S$ 8.27 | Not specified | 1d 18h 23m |
| 3 Bids | S$ 44.32 | Not specified | 1d 18h 23m |
![]() | S$ 102.97 | Not specified | 26d 19h 15m |
| 3 Bids | S$ 16.49 | Not specified | 1d 18h 23m |
| 3 Bids | S$ 12.37 | Not specified | 1d 18h 23m |
![]() | S$ 102.04 | Not specified | 26d 11h 17m |
| 10 Bids | S$ 65.08 | Not specified | 1d 18h 23m |
| 2 Bids | S$ 3.09 | Not specified | 1d 18h 24m |
![]() | S$ 102.04 | Not specified | 25d 7h 53m |
| 2 Bids | S$ 38.14 | Not specified | 1d 18h 35m |
