| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 14h 20m |
![]() | S$ 267.98 | Not specified | 24d 19h 13m |
| 3 Bids | S$ 9.28 | Not specified | 17h 27m |
| 0 Bids | S$ 2.06 | Not specified | 23h 44m |
![]() | S$ 18.53 | Not specified | 23d 18h 58m |
| 0 Bids | S$ 2.06 | Not specified | 1d 0h 38m |
| 0 Bids | S$ 2.06 | Not specified | 1d 17h 48m |
![]() | S$ 30.90 | Not specified | 9d 18h 0m |
| 0 Bids | S$ 2.06 | Not specified | 1d 17h 50m |
| 0 Bids | S$ 2.06 | Not specified | 1d 16h 51m |
![]() | S$ 51.52 | Not specified | 14h 59m |
| 1 Bid | S$ 4.10 | Not specified | 1d 18h 19m |
| 4 Bids | S$ 11.52 | Not specified | 1d 23h 23m |
![]() | S$ 61.82 | Not specified | 22d 14h 54m |
| 3 Bids | S$ 7.22 | Not specified | 2d 16h 34m |
0 Bids ![]() | S$ 20.59 S$ 30.90 | Not specified | 2d 17h 21m |
![]() | S$ 267.98 | Not specified | 25d 16h 43m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 2d 20h 9m |
| 0 Bids | S$ 2.06 | Not specified | 2d 23h 19m |
![]() | S$ 35.03 | Not specified | 6d 20h 12m |
| 0 Bids | S$ 103.05 | Not specified | 3d 0h 43m |
| 0 Bids | S$ 2.06 | Not specified | 3d 17h 1m |
![]() | S$ 51.52 | Not specified | 1d 16h 31m |
| 1 Bid | S$ 4.10 | Not specified | 3d 17h 26m |
| 0 Bids | S$ 4.10 | Not specified | 3d 18h 18m |
