| 0 Bids | S$ 103.05 | Not specified | 21h 23m |
![]() | S$ 309.21 | Not specified | 8d 19h 53m |
| 0 Bids | S$ 2.06 | Not specified | 21h 23m |
| 0 Bids | S$ 103.05 | Not specified | 21h 53m |
![]() | S$ 10.29 | Not specified | 22d 12h 44m |
| 0 Bids | S$ 144.29 | Not specified | 22h 23m |
| 0 Bids | S$ 2.06 | Not specified | 22h 23m |
![]() | S$ 206.13 | Not specified | 12d 17h 22m |
| 0 Bids | S$ 103.05 | Not specified | 22h 23m |
| 0 Bids | S$ 309.21 | Not specified | 22h 37m |
![]() | S$ 204.09 | Not specified | 12d 17h 22m |
| 0 Bids | S$ 103.05 | Not specified | 22h 38m |
| 0 Bids | S$ 51.52 | Not specified | 22h 41m |
![]() | S$ 92.77 | Not specified | 10d 17h 23m |
| 0 Bids | S$ 103.05 | Not specified | 22h 41m |
| 0 Bids | S$ 41.21 | Not specified | 22h 44m |
![]() | S$ 138.12 | Not specified | 5d 17h 5m |
| 0 Bids | S$ 103.05 | Not specified | 22h 47m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 22h 52m |
![]() | S$ 55.66 | Not specified | 22d 16h 10m |
| 0 Bids | S$ 101.01 | Not specified | 22h 53m |
| 0 Bids | S$ 51.52 | Not specified | 23h 23m |
![]() | S$ 3.09 | +S$ 6.18 | 9d 12h 22m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 23h 31m |
| 1 Bid | S$ 2.06 | Not specified | 1d 22h 29m |
