![]() | S$ 1,478.41 | Not specified | 1d 3h 54m |
![]() | S$ 1,031.16 | Not specified | 23d 23h 10m |
![]() | S$ 1,031.16 | Not specified | 26d 1h 20m |
![]() | S$ 617.04 | Not specified | 14d 20h 51m |
![]() | S$ 617.04 | Not specified | 19d 23h 38m |
![]() | S$ 617.04 | Not specified | 22h 45m |
![]() | S$ 617.04 | Not specified | 23h 48m |
![]() | S$ 617.04 | Not specified | 16d 2h 38m |
![]() | S$ 596.33 | Not specified | 24d 3h 59m |
![]() | S$ 596.33 | Not specified | 21d 22h 56m |
![]() | S$ 554.92 | Not specified | 14d 2h 1m |
![]() | S$ 558.03 | Not specified | 25d 20h 46m |
![]() | S$ 554.92 | Not specified | 23d 19h 15m |
![]() | S$ 515.58 | Not specified | 1d 1h 45m |
![]() | S$ 513.51 | Not specified | 21d 22h 20m |
![]() | S$ 515.58 | Not specified | 4d 3h 36m |
![]() | S$ 515.58 | Not specified | 9d 19h 33m |
![]() | S$ 513.51 | Not specified | 21d 1h 46m |
![]() | S$ 513.51 | Not specified | 25d 23h 17m |
![]() | S$ 494.87 | Not specified | 5d 22h 25m |
![]() | S$ 472.10 | Not specified | 23d 23h 22m |
![]() | S$ 472.10 | Not specified | 18d 22h 8m |
![]() | S$ 472.10 | Not specified | 27d 19h 21m |
![]() | S$ 459.67 | Not specified | 20d 19h 37m |
![]() | S$ 451.39 | Not specified | 29d 4h 50m |
